进口不合格工业产品信息 | |||||||||
(2017年4月) | |||||||||
说明: 本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的, 都已依法做退、、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。 |
|||||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 进口商名称 | 原产地 | 不合格原因 | 处置措施 | 进境口岸 | |
1 | 男式牛仔裤 | 1296 | 条 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 越南 | PH值不合格 | 退运 | 上海 | |
2 | 储物盒3 | INOMATA | 9 | 千克 | 深圳市拉库贸易有限公司 | 日本 | 脱色试验(冷餐油)呈阳、 | 退运 | 深圳 |
3 | 婴儿袜子 | HOPPETTA | 4 | 千克 | 深圳市乔缇进出口有限公司 | 日本 | 检出禁用邻苯二甲酸二己酯 | 销毁 | 福建 |
4 | 女式针织内裤 | OYSHO | 1581 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 、 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
5 | 牛仔裤 | ARMANI | 40 | 条 | 天津北方铨兴进出口有限公司 | 泰国 | 色牢度不合格 | 退运 | 北京 |
6 | 长袖T恤 | CHICCO | 60 | 件 | 北京孩思乐商业有限公司 | 孟加拉国 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
7 | 男式内衣 | patagonia | 16 | 件 | 南京麦金利户外用品有限公司 | 斯里兰卡 | 检出禁用2,4-二氨基甲苯、对氯苯胺、5-硝基-邻甲苯 | 销毁 | 北京 |
8 | 花王Merries纸尿裤NB90 | 花王 | 131 | 件 | 宁波美囤妈妈电子商务有限公司 | 日本 | 有效期过期,包装破损 | 销毁 | 宁波 |
9 | 花王Merries纸尿裤S82 | 花王 | 259 | 件 | 宁波美囤妈妈电子商务有限公司 | 日本 | 有效期过期,包装破损 | 销毁 | 宁波 |
10 | 花王Merries纸尿裤M64 | 花王 | 433 | 件 | 宁波美囤妈妈电子商务有限公司 | 日本 | 有效期过期,包装破损 | 销毁 | 宁波 |
11 | 花王Merries纸尿裤L54 | 花王 | 328 | 件 | 宁波美囤妈妈电子商务有限公司 | 日本 | 有效期过期,包装破损 | 销毁 | 宁波 |
12 | 花王Merries纸尿裤L44 | 花王 | 48 | 件 | 宁波美囤妈妈电子商务有限公司 | 日本 | 有效期过期,包装破损 | 销毁 | 宁波 |
13 | MOONY 婴儿纸尿裤S84片 | 尤妮佳 | 1 | 件 | 宁波美囤妈妈电子商务有限公司 | 日本 | 有效期过期,包装破损 | 销毁 | 宁波 |
14 | 短袖T恤 | NUNUNU | 17 | 件 | 北京和祥聚瑞、贸易有限公司 | 以色列 | 色牢度不合格 | 退运 | 北京 |
15 | 针织女童短袖T恤 | CDRL | 5 | 件 | 珠海美飞儿婴儿服装有限公司 | 孟加拉国 | 附件抗拉强力不合格。 | 销毁 | 珠海 |
16 | 针织婴儿短袖T恤 | CDRL | 5 | 件 | 珠海美飞儿婴儿服装有限公司 | 孟加拉国 | 附件抗拉强力不合格。 | 销毁 | 珠海 |
17 | 针织婴儿短袖T恤 | CDRL | 10 | 件 | 珠海美飞儿婴儿服装有限公司 | 孟加拉国 | 附件抗拉强力不合格。 | 销毁 | 珠海 |
18 | 女式机织衬衣 | BERSHKA | 326 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 孟加拉国 | pH值不合格。 | 销毁 | 北京 |
19 | 男式T恤 | KOLON SPORT | 30 | 件 | 富恩施(北京)贸易有限公司 | 韩国 | 甲醛超标 | 退运 | 北京 |
20 | 电热毯 | *** | 14 | 条 | 常熟市中桓进出口有限公司 | 韩国 | 插头制式不符合、标准且无额定电压,额定输入功率,无标识、产品信息、使用说明信息。 | 退运 | 山东 |
21 | 超声诊断系统 | HOSPITALIA INTERNATIONAL GMBH | 1 | 台 | 中技、招标有限公司 | 美国 | 线、探头不能正常使用。 | 退运 | 河南 |
22 | 汽车高位刹车灯 | VOLVO | 26 | 个 | 法雷奥市光、车灯有限公司 | 、 | 无法提供有效的3C证明材料 | 退运 | 广东 |
23 | 嘉恒G550越野车 | Jiaheng G550 | 1 | 辆 | 北京汽车工业进出口公司 | 奥地利 | 旧车,属禁止进口、物范畴 | 退运 | 天津 |
24 | 戴纳肯GLS450越野车 | DYNC | 1 | 辆 | 天津滨海世盛商贸有限公司 | 美国 | 旧车,属禁止进口、物范畴 | 退运 | 天津 |
25 | 轮毂及配件 | NISSAN | 4 | 只 | 常州汇星行文化传媒有限公司 | 美国 | 未铸出、大设计载荷 | 退运 | 江苏 |
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 | |||||||||
109 | |||||||||
110 | |||||||||
111 | |||||||||
112 | |||||||||
113 | |||||||||
114 | |||||||||
115 | |||||||||
116 | |||||||||
117 | |||||||||
118 | |||||||||
119 | |||||||||
120 | |||||||||
121 |