福建省机动车安全技术检验机构汇总表 | |||||||||||
序号 | 检验机构名称 | 检验机构住所 | 检测场所地址 | 检测线数量 | 批准检验车型范围 | 是否路试 | 计量认证证书号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 | |
汽车 | 摩托车 | ||||||||||
1 | 长乐昌盛机动车检测有限公司 | 长乐市航城街道峡梅路龟山 | 长乐市航城街道峡梅路龟山 | 1 | 1 | A2、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕、E、F | 是 | 161305340128 | 2016年10月20日 | 2021年10月19日 | |
2 | 福建省金福机动车安全检测有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇枕峰村 | 福州市闽侯县祥谦镇枕峰村 | 2 | 0 | A1、A3、B2、A2、B1、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕 | 是 | 151305340033 | 2015年10月20日 | 2021年10月19日 | |
3 | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司 | 福州市闽清县梅城镇北大街120号 | 福州市闽清县梅城镇大路村鲤鱼湾 | 1 | 1 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、D、E、F | 是 | 2015 13 0597X | 2015年8月21日 | 2018年5月20日 | |
4 | 福州吉诺车辆检测有限公司 | 福州市仓山区则徐大道625号 | 福州市仓山区则徐大道625号 | 1 | 1 | B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕、E、F | 否 | 151305340027 | 2015年9月24日 | 2021年9月23日 | |
5 | 福州开源机动车检测有限公司 | 福州市晋安区五四北路秀峰路1号 | 福州市晋安区秀峰路220号 | 1 | 0 | A1、A3、B1、B2、C1、C2、C3[限三轴以下(不含三轴),单轴轴重≤10t] | 否 | 161305340021 | 2016年11月1日 | 2022年3月28日 | |
福州市鼓楼区工业路498号 | 1 | 0 | A1、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕 | 是 | 2022年3月28日 | ||||||
6 | 福州路友机动车检测有限公司 | 福州市晋安区新店镇福飞北路129号 | 福州市晋安区新店镇福飞北路129号 | 1 | 1 | 非营运小型、微型载客汽车、其他类型载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车、三轮汽车[单轴(不含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆]、摩托车 | 是 | 151305340069 | 2017年3月23日 | 2018年3月9日 | |
7 | 福州闽运机动车检测有限公司 | 福州市仓山区后坂盖山、区高旺路2号 | 福州市仓山区仓山科技园区8号 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3 | 是 | 2015 13 0502X | 2015年7月20日 | 2018年4月9日 | |
8 | 福州四站金山机动车安全检测有限公司 | 福州市仓山区金山工业开发区金达路168号七号厂房 | 福州市仓山区金山工业开发区金达路168号七号厂房 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕 | 是 | 161305340196 | 2017年1月17日 | 2023年1月16日 | |
9 | 福州顺顺新店机动车安全检测有限公司 | 福州市晋安区新店镇赤星村民营工业区(32亩工业区)1号厂房第一层 | 福州市晋安区新店镇赤星村民营工业区(32亩工业区)1号厂房第一层 | 1 | 1 | A1、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕、E、F | 否 | 161305340045 | 2016年5月5日 | 2022年5月4日 | |
10 | 福州新福达机动车检测有限公司 | 福州市晋安区福新东路368号3号楼 | 福州市晋安区福新东路368号3号楼 | 1 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他类型载客汽车(不含大中型客车)、载、汽车(不含重中型、车)、三轮汽车[限三轴(不含三轴)以下,单轴轴荷≤10t车辆] | 是 | 171305340092 | 2017年4月13日 | 2023年4月12日 | |
11 | 闽侯县新安车辆服务有限公司 | 福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区入园路边(转产转业用地2#地块) | 福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区入园路1号 | 2 | 2 | A2、B1、B2、C1、C2、C3、〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕、E、F | 是 | 151305340002 | 2017年3月20日 | 2017年12月25日 | 移动式摩托车检测1条(限闽侯县行政区域内开展摩托车安全技术检验) |
12 | 福州邮通机动车安全技术检测有限公司 | 福州市晋安区长乐北路95号 | 福州市晋安区长乐北路95号 | 2 | 0 | A1、A3、B2、B1、C1、C2[限三轴以下(不含三轴),单轴轴重≤10t] | 否 | 2014 13 0501X | 2015年8月5日 | 2017年7月13日 | |
13 | 福州宜泰机动车检测有限公司 | 福州市晋安区鼓山镇红光村红光路109号 | 福州市晋安区鼓山镇红光村红光路109号 | 1 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车等车型[限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤10t车辆] | 是 | 171305340039 | 2017年3月2日 | 2023年3月1日 | |
14 | 福州盛辉机动车检测有限公司 | 福州市马尾区罗星中路6号3#楼105室 | 福州市马尾区罗星中路6号 | 1 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车等车型[限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆] | 是 | 171305340021 | 2017年3月2日 | 2023年3月1日 | |
15 | 福州远恒祥车辆技术检测有限公司 | 福州市闽侯县尚干镇后福工业区石排洋99号 | 福州市闽侯县尚干镇后福工业区石排洋99号 | 0 | 1 | E、F | 否 | 2014 13 0584X | 2014年9月2日 | 2017年9月1日 | |
16 | 连江县顺顺机动车安全检测有限公司 | 福州市连江县经济开发区富兴路68号 | 福州市连江县经济开发区富兴路68号 | 1 | 1 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)、专项作业车、挂车 [(含并装二、三轴)限单轴轴荷≤10t车辆],摩托车(二轮摩托车) | 是 | 171305340037 | 2017年4月13日 | 2023年4月12日 | |
17 | 罗源县安通汽车事务有限责任公司 | 福州市罗源县凤山镇管柄村民营工业区 | 福州市罗源县凤山镇管柄村民营工业区 | 1 | 1 | A2、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限整备质量≤30t〕、D、E、F | 否 | 161305340194 | 2017年1月19日 | 2023年1月18日 | |
18 | 福州聚欣榕机动车检测有限公司 | 福州市闽侯县青口镇宏三村福厦路边 | 福州市闽侯县青口镇宏三村福厦路边 | 1 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车、三轮汽车[限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆] | 是 | 161305340172 | 2017年3月13日 | 2022年12月18日 | 综检+安检 |
19 | 永泰县华兴车辆服务有限公司 | 福州市永泰县城峰镇汤洋村塔山126-1号 | 福州市永泰县樟城镇龙峰园346号 | 0 | 1 | E、F | 否 | 2014 13 0580X | 2014年5月6日 | 2017年5月5日 | |
20 | 永泰县华隆汽车检测有限公司 | 福州市永泰县城峰镇刘歧村 | 福州市永泰县樟城镇龙峰园346号 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3[限三轴以下(不含三轴),单轴轴重≤10t] | 否 | 2014 13 0617X | 2014年3月28日 | 2017年3月27日 | |
21 | 福州华威汽车检测有限公司 | 福州市仓山区盖山镇照屿村100号2号楼整栋 | 福州市仓山区盖山镇照屿村100号 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤30t〕 | 是 | 161305340146 | 2016年11月1日 | 2022年10月31日 | |
22 | 福州顺程机动车检测有限公司 | 福州市鼓楼区东浦路8号 | 福州市鼓楼区东浦路8号 | 1 | 0 | A1、A3、B2、B1、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕 | 否 | 151305340012 | 2015年8月21日 | 2021年8月20日 | |
23 | 莆田市普安机动车安全技术检测站 | 莆田市城厢区霞林街道办事处霞林新村89号 | 莆田市城厢区霞林街道办事处霞林新村89号 | 2 | 1 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3(注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤30t]、E、F | 是 | 161305340079 | 2017年3月14日 | 2022年7月6日 | |
24 | 莆田市秀屿区畅达机动车安全技术检测站 | 莆田市秀屿区笏石镇秀山村本店856号 | 莆田市秀屿区笏石镇秀山村本店856号 | 0 | 1 | 摩托车 | 否 | 171305340078 | 2017年4月20日 | 2023年4月19日 | |
25 | 莆田市兴安机动车检测有限公司 | 莆田市涵江区白塘镇埭里村(福厦路97公里处) | 莆田市涵江区白塘镇埭里村(福厦路97公里处) | 1 | 1 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕E、F | 是 | 151305340088 | 2016年1月21日 | 2017年5月5日 | |
26 | 莆田市荔城区海鑫机动车服务有限公司 | 莆田市荔城区拱辰办畅林村(泰盛包装彩印有限公司内) | 莆田市荔城区拱辰办畅林村(泰盛包装彩印有限公司内) | 1 | 2 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕、E、F | 是 | 2015 13 0634X | 161305340087 | 2018年2月4日 | 移动式摩托车检测线1条(限莆田市区行政区域内开展摩托车安全技术检验) |
莆田市荔城区镇海街道八二一南街天九湾客运站内 | 0 | 1 | E、F | 否 | 2015 13 0634X | 2018年2月4日 | |||||
27 | 莆田市秀屿区中远机动车服务有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇四新村 | 莆田市秀屿区笏石镇四新村 | 1 | 1 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)、专项作业车、挂车 [限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆] | 是 | 2015 13 0635X | 2017年3月20日 | 2018年2月4日 | |
28 | 仙游县大胜机动车安全技术检测有限公司 | 莆田市仙游县赖店工业区 | 莆田市仙游县赖店工业区 | 1 | 2 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)、专项作业车、挂车 [限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆]、摩托车 | 是 | 161305340059 | 2017年3月23日 | 2022年6月2日 | |
29 | 安溪安德机动车安全技术检测有限公司 | 泉州市安溪县城厢镇德苑二环路 | 泉州市安溪县城厢镇德苑二环路 | 2 | 1 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3(〔限三轴以下(不含三轴),单轴轴重≤10t〕、E、F | 否 | 151305340048 | 2015年10月29日 | 2021年10月28日 | |
30 | 安溪县创安机动车服务有限公司 | 泉州市安溪县城厢镇河宾西路196号 | 泉州市安溪县城厢镇河宾西路155号 | 0 | 1 | E、F | 否 | 161305340121 | 2016年9月26日 | 2022年9月25日 | |
31 | 安溪县湖头镇东扬机动摩托车检测有限公司 | 泉州市安溪县湖头镇云林工业区 | 泉州市安溪县湖头镇上田村(旧交警中队中) | 0 | 1 | 二轮摩托车 | 否 | 171305340023 | 2017年3月1日 | 2023年2月28日 | |
32 | 福建省联鑫车业有限公司 | 泉州市南安市官桥金桥工业区 | 泉州市南安市官桥金桥工业区 | 1 | 1 | 非营运小型、微型载客汽车、其他类型载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车、三轮汽车[限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤10t车辆]、摩托车 | 是 | 161305340003 | 2017年4月20日 | 2018年7月17日 | |
33 | 福建南安市安畅服务有限公司 | 泉州市南安市南大路655号 | 泉州市南安市南大路655号 | 0 | 1 | E、F | 否 | 171305340015 | 2017年2月27日 | 2023年2月26日 | |
泉州市南安市洪濑镇东溪开发区 | 0 | 1 | E、F | 否 | 2023年2月26日 | ||||||
34 | 福建省石狮市华林机动车安全技术检测有限公司 | 泉州市石狮市南环路北侧A6号楼107号(嘉华小区底层107) | 泉州市石狮市南环路北侧A6号楼107号(嘉华小区底层107) | 0 | 1 | E、F | 否 | 161305340055 | 2016年5月6日 | 2022年5月5日 | |
35 | 华东(泉州)汽车维修中心有限公司 | 泉州市洛江区城东官头 | 泉州市洛江区城东官头 | 2 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3(注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t] | 是 | 161305340154 | 2016年12月8日 | 2022年12月7日 | 综检+安检 |
36 | 惠安大明机动车检测有限公司 | 泉州市惠安县辋川镇居仁工业区 | 泉州市惠安县辋川镇居仁工业区 | 1 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车[限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t车辆] | 否 | 161305340071 | 2017年3月9日 | 2022年6月21日 | |
37 | 晋江市晋安交通咨询服务有限公司 | 泉州市晋江市泉安路558号 | 泉州市晋江市泉安路558号 | 2 | 1 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)、专项作业车、挂车等车型,摩托车(二轮摩托车)——上述汽车车型限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆 | 是 | 171305340089 | 2017年3月30日 | 2023年3月29日 | |
38 | 晋江市铭发机动车安全技术检测有限公司 | 泉州市晋江市龙湖镇古湖村 | 泉州市晋江市龙湖镇古湖村 | 1 | 1 | B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕、E、F | 否 | 161305340076 | 2016年6月6日 | 2022年6月5日 | |
39 | 晋江市新兴机动车服务有限公司 | 泉州市晋江市罗山街道后林村 | 泉州市晋江市罗山街道后林村 | 2 | 1 | B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕、E、F | 是 | 161305340041 | 2016年5月16日 | 2022年5月15日 | |
40 | 晋江市中营汽车服务有限公司 | 泉州市晋江市内坑镇大学路泉州理工职业学院内 | 泉州市晋江市内坑镇大学路泉州理工职业学院内 | 2 | 1 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3[注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤15t]、E、F | 是 | 161305340017 | 2016年1月26日 | 2022年1月25日 | |
41 | 晋江市泉安汽车检测有限公司 | 泉州市晋江市青阳街道国贸大厦1409号 | 泉州市晋江市陈埭镇洋埭村定兴工业区野力集团对面 | 1 | 1 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔限三轴以下(不含三轴),单轴轴重≤10t〕、E、F | 否 | 2014 13 0628X | 2014年8月14日 | 2017年8月13日 | |
42 | 南安市吉安汽车检测有限公司 | 泉州市南安市水头镇朴二村 | 泉州市南安市水头镇朴二村 | 2 | 1 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车[限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t车辆]、摩托车 | 是 | 151305340015 | 2017年3月13日 | 2021年8月20日 | |
43 | 泉州安顺机动车安全技术检测有限公司 | 泉州市晋江市金井镇草湖埔七匹狼工业区 | 泉州市晋江市金井镇草湖埔七匹狼工业区 | 1 | 1 | A3、B2、B1、C1、C2、C3[限三轴以下(不含三轴),单轴轴重≤10t]、E、F | 否 | 161305340012 | 2016年1月27日 | 2018年2月14日 | |
44 | 泉州诚毅摩托车检测有限公司 | 泉州市惠安县台商、区百崎乡后海村信豪兴公司一楼 | 泉州市惠安县台商、区百崎乡后海村信豪兴公司一楼 | 0 | 1 | E、F | 否 | 161305340149 | 2016年10月26日 | 2022年10月25日 | |
45 | 泉州鲤城鑫源机动车检测服务有限公司 | 泉州市鲤城区江南东浦社区兴贤路197-198号 | 泉州市鲤城区江南东浦社区兴贤路197-198号 | 2 | 0 | A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕 | 是 | 151305340072 | 2016年2月5日 | 2021年12月23日 | |
46 | 泉州泉港永德交通服务有限公司 | 泉州市泉港区工业区交警大队53-54店面 | 泉州市泉港区工业区交警大队53-54店面 | 0 | 1 | 二轮摩托车 | 171305340034 | 2017年3月2日 | 2023年3月1日 | ||
47 | 泉州市捷安机动车安全检测中心有限公司 | 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息产业园区常泰路1号 | 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息产业园区常泰路1号 | 2 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)、专项作业车、挂车 [限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆] | 是 | 151305340010 | 2017年3月29日 | 2021年8月10日 | |
48 | 泉州市信诚机动车服务有限公司 | 泉州市丰泽区秀涂街丰泽商住房6号 | 泉州市洛江区安顺路16号 | 0 | 1 | E、F | 否 | 161305340180 | 2016年12月27日 | 2022年12月26日 | |
49 | 泉州市中营汽车服务有限公司 | 泉州市丰泽区坪山路南段 | 泉州市丰泽区坪山路256号泉州理工学院内 | 2 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3(注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕 | 否 | 151305340116 | 2016年1月18日 | 2022年1月17日 | |
50 | 石狮市闽南机动车安全技术检测有限公司 | 泉州市石狮市灵秀镇港塘村委员会后蔡综合市场四区 | 泉州市石狮市灵秀镇港塘村委员会后蔡综合市场四区 | 1 | 1 | A1、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕、E、F | 是 | 171305340009 | 2017年2月27日 | 2023年2月26日 | |
51 | 泉州市中一汽车技术安全检测有限公司 | 泉州市石狮市石泉二路入口处 | 泉州市石狮市石泉二路入口处 | 2 | 1 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕、E、F | 是 | 171305340010 | 2017年2月27日 | 2023年2月26日 | |
52 | 德化县交安机动车安全检测有限公司 | 泉州市德化县祥鹏工业项目区 | 泉州市德化县祥鹏工业项目区 | 1 | 1 | 非营运小型、微型载客汽车、其他类型载客汽车、载、汽车、专项作业车、三轮汽车[限单轴(不含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆]、摩托车 | 是 | 161305340099 | 2017年4月21日 | 2017年7月13日 | |
53 | 德化县顺安摩托车检测有限公司 | 泉州市德化县龙浔镇龙鹏街266号 | 泉州市德化县龙浔镇龙鹏街266号 | 0 | 2 | E、F | 否 | 161305340185 | 2016年12月19日 | 2022年12月18日 | |
54 | 晋江市铭杰机动车检测有限公司 | 泉州市晋江市安海镇鸿江东路16号 | 泉州市晋江市青阳街道阳光东路马哥孛罗酒店斜对面 | 0 | 1 | E、F | 否 | 161305340062 | 2016年5月24日 | 2018年7月19日 | |
55 | 厦门金龙机动车检测有限公司 | 厦门市集美区金龙路9号 | 厦门市集美区金龙路9号 | 1 | 0 | A1、A3、B1、C1、C2〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕 | 是 | 161305340083 | 2016年7月7日 | 2022年7月6日 | 仅开展出厂检验 |
56 | 厦门金旅机动车检测有限公司 | 海沧区新光路159号(厦门金龙旅游客车有限公司内) | 厦门市海沧区新光路159号(厦门金龙旅游客车有限公司内) | 1 | 0 | A1、A3、B1、B2、C1、C2、C3(注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕 | 是 | 151305340074 | 2016年1月27日 | 2022年1月26日 | 仅开展出厂检验 |
厦门市湖里区湖里大道69号 | 1 | 0 | C1、C2、C3(注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤3t〕 | 是 | 仅开展出厂检验 | ||||||
漳州市龙池开发区江滨大道8号 | 1 | 0 | A1、A3、B1、B2、C1、C2、C3(注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤15t〕 | 是 | 仅开展出厂检验 | ||||||
57 | 厦门聚洲机动车检测有限公司 | 厦门市思明区岭兜西路269号之一 | 厦门市思明区岭兜西路269号 | 3 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车、三轮汽车[限三轴(不含三轴)以下,单轴轴荷≤13t车辆] | 是 | 171305340035 | 2017年3月13日 | 2023年3月12日 | |
58 | 厦门市骏顺安机动车检测有限公司 | 厦门市集美区灌口南路709号 | 厦门市集美区灌口南路709号 | 3 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕 | 是 | 161305340023 | 2016年12月27日 | 2022年4月6日 | |
59 | 厦门市集美区杏全机动车检测有限公司 | 厦门市集美区杏前路130号 | 厦门市集美区杏前路130号 | 2 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)、专项作业车、挂车 [限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆] | 是 | 161305340048 | 2017年3月29日 | 2022年5月5日 | |
60 | 厦门市交通保安服务公司 | 厦门市思明区湖滨东路41号 | 厦门市集美区中宛路8号 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3 | 是 | 161305340034 | 2016年3月31日 | 2022年3月30日 | |
厦门市湖里区金湖路11-13号 | 0 | 1 | E、F | 否 | |||||||
厦门市集美区银江路68号 | 0 | 1 | E、F | 否 | |||||||
厦门市翔安区新店镇新莲路269号 | 0 | 1 | E、F | 否 | |||||||
厦门市海沧区兴港路1899号 | 0 | 1 | E、F | 否 | |||||||
61 | 厦门同安车安机动车安全检测站 | 厦门市同安区城东开发区 | 厦门市同安区大同乡城东路A地块 | 2 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤13t〕 | 是 | 161305340033 | 2016年3月24日 | 2022年3月23日 | |
62 | 厦门运输发展总公司 | 厦门市思明区金榜路61号 | 厦门市湖里区金湖路11-13号 | 5 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)等车型——上述车型限单轴(不含并装二、三轴)轴荷≤10t车辆;——载、汽车只做车长小于6m且质量小于4500kg车辆 | 是 | 161305340039 | 2017年3月30日 | 2022年4月28日 | |
63 | 长泰宏泰交通安全服务有限公司 | 漳州市长泰县武安镇获亭村 | 漳州市长泰县武安镇获亭村 | 2 | 2 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4[注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤15t]、D、E、F | 是 | 151305340087 | 2016年12月21日 | 2018年2月11日 | 移动式摩托车线1条(限长泰县行政区域内开展摩托车安全技术检验) |
64 | 东山县益安交通安全服务有限公司 | 漳州市东山县经济技术开发区(县交警大队内) | 漳州市东山县樟塘镇南埔村派出所后 | 0 | 2 | D、E、F | 否 | 151305340016 | 2015年8月21日 | 2017年8月13日 | 移动式摩托车检测1条(限东山县行政区域内开展摩托车安全技术检验) |
65 | 华安县景嘉交通服务有限公司 | 漳州市华安县华丰镇平湖南路36号 | 漳州市华安县华丰镇平湖南路36号 | 0 | 1 | D、E、F | 否 | 151305340060 | 2015年11月13日 | 2021年11月12日 | |
66 | 华安县晟辉车辆服务有限公司 | 漳州市华安县华安经济开发区长富工业园区 | 漳州市华安县华安经济开发区长富工业园区 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3 | 是 | 151305340066 | 2017年2月15日 | 2018年5月12日 | |
67 | 龙海市道路交通安全服务中心 | 龙海市榜山镇西浮公路文苑路段北侧 | 龙海市榜山镇西浮公路文苑路段北侧 | 0 | 1 | E、F | 否 | 151305340038 | 2015年10月10日 | 2021年10月9日 | |
68 | 龙海市耀达机动车检测有限公司 | 漳州市龙海市海澄镇工业区(海澄西环) | 漳州市龙海市海澄镇工业区(海澄西环) | 1 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、专项作业车、挂车[限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤13t车辆] | 是 | 151305340018 | 2017年3月13日 | 2022年4月18日 | 综检+安检 |
69 | 南靖县靖安交通施救服务处 | 漳州市南靖县山城镇湖美 | 漳州市南靖县山城镇江滨路(行政中心内) | 0 | 1 | D、E、F | 否 | 2015 13 0582X | 2015年7月20日 | 2018年7月19日 | 暂停,拟注销 |
70 | 漳州宏毅机动车检测有限公司 | 漳州市芗城区胜利西路西洋坪村932号 | 漳州市南靖县靖城镇319国道84.4公里处 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3 | 是 | 151305340099 | 2016年1月27日 | 2017年7月13日 | |
71 | 平和县泰明摩托车检测有限公司 | 漳州市平和县小溪镇东大路124号新车站内 | 漳州市平和县小溪镇东大路124号新车站内 | 0 | 2 | E、F | 否 | 161305340125 | 2016年9月6日 | 2017年6月10日 | 移动摩托车检测线1条(限平和县行政区域内开展摩托安全技术检验) |
72 | 云霄县畅安机动车检验有限公司 | 漳州市云霄县云陵镇金霞路111号 | 漳州市云霄县云陵镇金霞路111号 | 0 | 1 | 二轮摩托车 | 否 | 171305340109 | 2017年4月21日 | 2023年4月20日 | |
73 | 云霄县台联摩托车检验有限公司 | 漳州市云霄县莆美镇莆政路79号 | 漳州市云霄县莆美镇莆政路79号 | 0 | 1 | E、F | 否 | 2014 13 0625X | 2014年9月2日 | 2017年9月1日 | |
74 | 漳浦威林机动车检测有限公司 | 漳州市漳浦县妥安工业开发区妥安工业园 | 漳州市漳浦县妥安工业开发区妥安工业园 | 2 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限整备质量≤30t〕 | 是 | 161305340130 | 2017年1月4日 | 2022年10月10日 | 综检+安检 |
75 | 漳州科能机动车辆检测有限公司 | 漳州市蓝田开发区横六路科能工业园 | 漳州市蓝田开发区横六路科能工业园 | 2 | 0 | 非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车(三轮汽车除外)、专项作业车、挂车 [限单轴(含并装二、三轴)轴荷≤15t车辆] | 是 | 171305340049 | 2017年4月20日 | 2023年4月19日 | |
76 | 漳州市德鑫源机动车检测有限公司 | 漳州市龙文区迎宾大道与水仙大道交汇处吉马家居广场东侧(吉马、汽车城) | 漳州市龙文区迎宾大道与水仙大道交汇处吉马家居广场东侧(吉马、汽车城) | 2 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤15t〕 | 是 | 161305340086 | 2017年1月4日 | 2018年6月11日 | |
77 | 漳州市安平机动车施救服务有限公司 | 漳州市漳浦县绥安镇工业开发区 | 漳州市漳浦县绥安镇蓝里东路44号 | 0 | 1 | D、E、F | 否 | 2015 13 0557X | 2015年1月23日 | 2018年1月22日 | |
78 | 漳州联通机动车检测有限公司 | 漳州市常山华侨农场下云管区 | 漳州市常山华侨农场下云管区 | 1 | 0 |
非营运小型、微型载客汽车、其他载客汽车、载、汽车、 专项作业车、挂车、三轮汽车[只检单轴(含并装二轴、 并装三轴)轴荷≤13t车辆] |
是 | 161305340098 | 2017年3月29日 | 2022年5月30日 | |
79 | 漳州市芗城区利达服务中心 | 漳州市芗城区芝山镇前山村(前山机动车检验站) | 漳州市芗城区芝山镇前山村 | 0 | 1 | E、F | 否 | 2014 13 0554X | 2014年1月27日 | 2017年1月8日 | 暂停,拟注销 |
80 | 长汀县平安机动车安全技术检测服务有限公司 | 龙岩市长汀县经济工业开发区(策武乡麻陂) | 龙岩市长汀县经济工业开发区(策武乡麻陂) | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(不含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕 | 是 | 161305340043 | 2016年6月15日 | 2022年5月3日 | |
81 | 连城县冠安机动车驾驶服务有限公司 | 龙岩市连城县莲峰镇罗家营 | 龙岩市连城县莲峰镇罗家营 | 0 | 1 | E、F | 否 | 161305340136 | 2016年11月15日 | 2022年11月14日 | |
82 | 连城县通顺机动车安全技术检测有限服务有限公司 | 龙岩市连城县文亨乡龙岗村文昌阁 | 龙岩市连城县文亨乡龙岗村文昌阁 | 1 | 0 | A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3〔注册登记检验时,限单轴(含并装二轴、并装三轴)轴荷≤10t〕 | 是 | 161305340156 | 2016年11月9日 | 2022年11月8日 | |
