根据《湖南省农业厅关于开展农业投入品质量监督抽查的通知》(湘农业发[2008]291号)精神,我厅组织对全省14个市州的肥料和种子产品进行了2009年度第一次质量监督抽查。对种子的发芽率、净度、水分,肥料的主要有效养分进行了检测。肥料共抽检290个批次,其中合格肥料245个批次,合格率为84.5%;种子共抽检273批次,其中合格种子260批次,合格率为95.2%。为引导农民正确消费,保护农民和合格肥料、种子生产企业的利益,打击生产销售假劣肥料和种子的违法行为,保障春耕生产顺利进行,促进农民增产增收,现将部分抽查结果予以发布。欢迎社会各界对生产经营假劣农资、坑农害农行为进行举报。
湖南省农业行政执法总队举报电话:12316 0731-5523110
湖南省农业厅肥料质量监督抽查合格产品名单 序号 标称生产企业 产品名称 标称商标 标准(称)值 经销单位或抽样地点 生产日期或批号
1 湖南湘珠化工股份有限公司 复混肥 金皇冠 N P2O5 K2O≥25.0% 湖南湘珠化工股份有限公司 2008.9.19
2 湖南株洲化工集团有限公司 复混肥 株化 N P2O5 K2O≥25.0% 株洲市石峰区马鞍山农资经销点 2007.12.13
3 湖南首玉生物科技有限公司 复合肥 首玉 N P2O5 K2O≥40.0% 湖南首玉生物科技有限公司 2008.10.25
4 湖南新科复合肥有限公司 复合肥 致科 N P2O5 K2O≥30.0% 湖南新科复合肥有限公司 2008.11.6
5 湖南省配肥开发中心 配方肥 强农 N P2O5 K2O≥25.0% 望城县黄金乡农技站 2008.12.4
6 湖南安邦农资连锁有限公司 复混肥 安邦 N P2O5 K2O≥25.0% 湖南安邦农资连锁有限公司 2008.9.18
7 湖南兴湘科技开发有限公司 复合肥 兴湘 N P2O5 K2O≥40.0% 湖南兴湘科技开发有限公司 2008.11
8 湖南长沙远扬化工实业有限公司 复混肥 远扬 N P2O5 K2O≥25.0% 长沙远扬化工实业有限公司 20081208
9 湖南景湘肥业有限公司 复合肥 美佛罗 N P2O5 K2O≥30.0% 湖南景湘肥业有限公司 2008.11.20
10 湖南省石门县化学工业公司 复混肥 渫阳 N P2O5 K2O≥25.0% 湖南省石门县化学工业公司 2009.1.8
11 湖南澧县裕丰肥业有限公司 复混肥 裕丰 N P2O5 K2O≥30.0% 湖南澧县裕丰肥业有限公司 2008.9
12 湖南省石门县威旺化工厂 有机-无机复合肥 石门红 N P2O5 K2O≥15.0% 湖南省石门县威旺化工厂 2008.10.28
13 湖南正旺农肥有限公司 叶面肥 正旺 N≥16% 湖南正旺农肥有限公司 2008.11
14 株洲市海达集团化工有限公司 复混肥 —— N P2O5 K2O≥25.0% 株洲市海达集团化工有限公司 2008.10.18
15 株洲市穗丰农资有限公司 复混肥 湘穗 N P2O5 K2O≥25.0% 湘潭县宏源农资有限公司 2008.12.31
16 攸县志锟生态有机肥有限公司 精制有机肥 坤坤 N P2O5 K2O≥20.0% 攸县志锟生态有机肥有限公司 2008.12.20
17 湘潭市先锋企业集团有机复合肥公司 复混肥 莲城 N P2O5 K2O≥25.0% 湘潭市先锋企业集团有机复合肥公司 2009.1.14
18 湘潭华绿生物科技公司 复合肥 金华绿 N P2O5 K2O≥35% 湘潭华绿生物科技公司 08.11
19 湘潭市广丰复合肥有限公司 复合肥 惠多利 N P2O5 K2O≥25.0% 湘潭市广丰复合肥有限公司 2009.1.10
20 湘潭兴农配方肥有限公司 复合肥 潭农 N P2O5 K2O≥25.0% 湘潭兴农配方肥有限公司 2008.12
21 岳阳大兴化工有限公司 复混肥 名湖 N P2O5 K2O≥30.0% 岳阳大兴化工有限公司 09.01
22 岳阳宏润肥业有限公司 复合肥 洞庭 N P2O5 K2O≥45% 岳阳宏润肥业有限公司 09.01
23 岳阳天成复肥有限公司 复混肥 鑫洞庭 N P2O5 K2O≥25.0% 岳阳天成复肥有限公司 09.01
24 岳阳市洞庭化肥厂 复混肥 金牡丹 N P2O5 K2O≥25.0% 岳阳市洞庭化肥厂 08.12
25 岳阳中天石化有限公司 复合肥 三A N P2O5 K2O≥30.0% 岳阳中天石化有限公司 2008.12.26
26 益阳市永丰复混肥厂 复混肥 —— N P2O5 K2O≥25.0% 益阳市永丰复混肥厂 2009.01.02
27 邵阳市远洋化肥有限公司 复合肥 大海 N P2O5 K2O≥45% 邵阳市远洋化肥有限公司 2009.1.6
28 邵阳市腾茂农化有限公司 复混肥 腾茂 N P2O5 K2O≥50.0% 邵阳市腾茂农化有限公司 2009.1
29 邵阳市欧联化肥有限公司 复合肥 欧联 N P2O5 K2O≥40.0% 邵阳市欧联化肥有限公司 2008.12
30 邵阳市大祥果苏研究所 水溶、肥料 柳创 总养分≥50% 邵阳市大祥果苏研究所 2008.12.30
序号 标称生产企业 产品名称 标称商标 标准(称)值 经销单位或抽样地点 生产日期或批号
31 怀化市鹤城区鼎丰复混肥厂 复混肥 三得利 N P2O5 K2O≥25.0% 怀化市鹤城区鼎丰复混肥厂 2008.12.25
32 永顺县大洋化肥有限责任公司 复混肥 不二门 N P2O5 K2O≥25.0% 永顺县大洋化肥有限责任公司灵溪镇直销处 2009 .1 .3
33 江苏华昌化工股份有限公司 复混肥 普利浓 N P2O5 K2O≥25.0% 资兴市金土地农资经营部 2009. 1.3
34 东莞市保得生物工程有限公司 生物有机肥 保得 N P2O5 K2O≥18% 益阳市永丰复混肥厂 2008 .12 .7
35 廊坊绿农生化工程有限公司 有机氮肥 绿色核动力 N≥16% 有机质≥20% 怀化市金园农资有限责任公司 2008.11
36 青海中信国安科技发展有限公司 硫酸钾镁 国安 K2O≥22% 南县南洲放员农资经营部 2008.3
37 湖北祥云化工股份有限公司 复合肥 祥云 N P2O5 K2O≥40.0% 常德市武陵区惠农农资经营部 20081231
38 湖北洋丰股份有限公司 复合肥 洋丰 N P2O5 K2O≥40.0% 望城县黄金乡农技站 2009 .12 .5
39 九禾股份有限公司 复合肥 万谷 N P2O5 K2O≥25.0% 九禾股份有限公司永州经营部 2008.11.21
40 昆山华德尔复合肥有限公司 复合肥 华德尔 N P2O5 K2O≥45% 湘潭市农资总公司七亩丘经销部 2008.12
41 安徽六国化工股份有限公司 复合肥 六国 N P2O5 K2O≥40.0% 洞口县桂城农资有限公司 2008.10
42 安徽省双洋化肥科技有限公司 复混肥 双洋 N P2O5 K2O≥25.0% 衡阳市珠晖黎明生资经营部 2009.1.2
43 深圳市芭田生态工程股份有限公司 复合肥 芭田 N P2O5 K2O≥45% 长沙市蔬菜种子有限公司榔 梨仓库 20080728
44 史丹利化肥股份有限公司 复合肥 史丹利 N P2O5 K2O≥51% 望城县农业产业化有限公司 081206053
45 苏州东洋化肥有限公司 复合肥 双匙 N P2O5 K2O≥40.0% 湖南浩伦农资有限公司长沙分公司 2008.12.23
46 宜昌东禾化肥有限公司 复合肥 东圣 N P2O5 K2O≥30.0% 嘉禾县广发农资门市部 2008.4.28
47 云南云天化、化工股份有限公司 复合肥 云峰 N P2O5 K2O≥48% 永州市粤永农业生产资料有限责任公司 2008.08.30
48 贵州西洋肥业有限公司 复合肥 西洋 N P2O5 K2O≥45% 洞口县高效农业服务中心 2008.9.25
49 四川省德阳天元化工总厂 复混肥 三国志 N P2O5 K2O≥25.0% 芷江前进农资配送中心 2008.12.20
50 景德镇市开门子农用化工有限公司 复合肥 白俄罗 N P2O5 K2O≥40.0% 永兴县湘农农资有限责任公司 2008.10.24
51 成都市新都化工股份有限公司 复合肥 桂湖 N P2O5 K2O≥25.0% 永州市湘农农资连锁有限公司 5081027130
52 山东金正大生态工程股份有限公司 复合肥 金大地 N P2O5 K2O≥45% 浏阳市供销社农业生产资料有限公司沙市分公司 2008.12.13
53 河南财鑫实业化工有限责任公司 复合肥 财鑫 N P2O5 K2O≥44% 常德市武陵区金土地农资经营部 2008.12.8
54 武汉中农、贸易有限公司 复合肥 俄康 N P2O5 K2O≥40.0% 湘潭市朝晖农资有限公司 2008.7.5
55 江西贵溪化肥有限责任公司 复合肥 施大壮 N P2O5 K2O≥45% 永州市迅达农资有限责任公司 071126003
湖南省农业厅肥料质量监督抽查不合格产品名单 序号 标称生产企业 标称商标 产品名称 标准(称)值 实测值 主要不合格项目或主要问题 经销单位或抽样地点 生产日期或批号
总养分 N-P2O5-K2O 总养分 N-P2O5-K2O
1 中天阿康化工集团公司 中天 复合肥 ≥48% 16-16-16 34% 21.16-12.08-0.62 总养分、有效磷、氧化钾 嘉禾县生资公司化肥农药经营部 2008.10
2 桑植县清明复混肥厂 肥沃 复混肥料 ≥25.0% 10-7-8 9.5% 0.02-8.72-0.75 总养分、全氮、氧化钾 桑植县清明复混肥厂 2009.1.9
3 特罗姆化肥进口有限公司 湖北源丰化工有限公司灌装 沃尔特 复合肥 ≥40.0% 25-9-6 35.5% 19.46-11.04-5.01 总养分、全氮 杨书俊(宜章县白石渡仓库) 2008.9
4 湘西自治州湘吉有限责任公司 德立欣 有机-无机复混肥 ≥15.0% 6-6-3 (有机质≥20%) 8.5% 2.93-5.04-0.56 (有机质=1%) 总养分、全氮、氧化钾、有机质 张家界湘农农资连锁有限公司 2009.1
5 张家界富农复混肥厂 建新 有机-无机复混肥 ≥20% 9-6-5 (有机质≥20%) 8% 1.04-4.97-1.64 (有机质=1%) 总养分、全氮、氧化钾、有机质 张家界富农复混肥厂 2008.6
6 自贡源生化工实业有限公司 三元 复混肥 ≥25.0% 15-5-5 19.9% 13.73-4.00-2.19 总养分、氧化钾 怀化市农业生产资料总公司化肥农药分公司 2008.12
7 美国嘉乐施、化工集团有限公司 嘉乐施 硝酸铵钙 N≥30%、Ga≥3%、 Mg≥3% N=5%、Ga=10.4%、Mg=1% 氮、镁 衡阳市华盛农资有限公司 2008.11.10
8 四川省自贡德农生物科技有限公司 施比丰 复合肥料 ≥25.0% 15-5-5 18.6% 14.48-2.20-1.97 总养分、有效磷、氧化钾 凤凰县农技中心经作站农资门市部 ——
湖南省农业厅种子质量监督抽查合格产品名单 序号 标称生产企业 作物种类 品种名称 标称商标 规格 被监测单位 生产日期或批号
1 袁隆平农业高科技股份有限公司 水稻 隆平048 隆望 30kg/件 湖南希望种业科技有限公司 2008-09
2 袁隆平农业高科技股份有限公司 水稻 T优968 隆望 30kg/件 湖南希望种业科技有限公司 2008-09
3 湖南亚华种子有限公司 水稻 株两优819 亚华 1kg/袋 湖南亚华种子有限公司 08Y2101
4 湖南亚华种子有限公司 水稻 II优93 亚华 1kg/袋 湖南亚华种子有限公司 2008-08
5 湖南科裕隆种业有限公司 水稻 湘优2号 科裕隆 1kg/袋 湖南科裕隆种业有限公司 2008-09
6 湖南北大荒种业科技有限责任公司 水稻 T优535 北雁 1kg/袋 永州市 李来发 BY08029
7 湖南川农高科种业有限责任公司 水稻 T优15 川农 1kg/袋 湘潭市兴农种子农药化肥经营部 怀E200801
8 湖南东方红种业有限公司 水稻 II优92 东方红 1kg/袋 湖南东方红种业有限公司 810832-1
9 湖南广阔天地科技有限公司 水稻 Y两优7号 广超 500g/袋 岳阳三力种苗经营部 2008-11
10 湖南阳明种业有限公司 水稻 威优402 舜德 1kg/袋 湖南阳明种业冷水滩分公司 永8040
11 湖南金源种业有限公司 水稻 籼优46 金源 1kg/袋 湖南金源种业郴州分公司 2008-08
12 湖南安农种业科技开发中心 水稻 T优15 奥谱隆 1kg/袋 安乡县江南种业 2008.9
13 湖南隆平种业有限公司 水稻 岳优6135 福旺 1 kg/袋 南县科力种苗经营部 2008.9
14 湖南明珠种业有限公司 水稻 玉香优613 明珠 1kg/袋 湖南明珠种业有限公司 2008-08
15 湖南农丰种业有限公司 水稻 威优644 良原 1kg/袋 湖南农丰种业有限公司 2008-10
16 湖南三湘德赛种业有限公司 水稻 中优281 三湘德赛 1kg/袋 湖南泰邦种业郴州分公司 2008-10
17 湖南金山农业科技有限公司 水稻 青优119 金山都 1kg/袋 湖南金山农业科技有限公司 2008-09
18 湖南神农大丰种业科技有限公司 水稻 粤丰优85 神农大丰 1.5kg/袋 湖南神农大丰种业科技有限公司 2008-09
19 湖南省郴州市农科所良种开发公司 水稻 威优522 郴研 1kg/袋 湖南省郴州市农科所良种开发公司 2008-08
20 湖南省怀化市农科所 水稻 金优怀98 怀丰 1kg/袋 永州市 吕宝玉 怀L200811
21 湖南泰邦农业科技发展有限公司 水稻 籼优82 泰邦 1kg/袋 湖南泰邦农业科技发展公司郴州分公司 2008-11
22 湖南希望种业科技有限公司 水稻 资优299 —— 1kg/袋 湘西州优农中心 2008-09
23 湖南中农种业有限公司 水稻 威优507 中农种业 1kg/袋 湖南中农种业有限公司冷水滩分公司 中8009
24 湖南洞庭种业有限公司 水稻 岳优44 洞庭 1kg/袋 湖南洞庭种业有限公司 2008-10
25 邵阳利农种业有限公司 水稻 金优119 利农 1kg/袋 邵阳利农种业有限公司 2008-10
26 湘西自治州农科所 水稻 中优901 —— 1kg/袋 湘西自治州农科所 2008-09
27 怀化市农业科学研究所 水稻 金优怀98 怀丰 25kg/袋 怀化市农业科学研究所 2008.9
28 衡南县金泉种业科技有限公司 水稻 威优402 金泉 1kg/袋 衡南县金泉种业科技有限公司 2008.09