值得注意的是,有8批次产品检出微生物污染超标,主要表现在检出大肠菌群、菌落总数、霉菌等超标。
不合格产品分别为:湖州震远同食品有限公司生产的姑嫂饼(熟粉类糕点)、桐乡市崇福飞翔食品加工厂生产的休闲食品(太阳花)、慈溪市跨海蜂业有限公司生产的槐花蜂蜜、温州市锦琳水产加工场生产的海蜇丝(即食海蜇)、瑞安市海民水产品加工厂生产的即食海蜇、瑞安市金道海蜇加工厂生产的即食海蜇皮、嘉兴市冠元食品有限公司生产的黑米饼、杭州威伦食品有限公司良渚分公司生产的绿豆蒸(原味)。
据了解,菌落总数、大肠菌群和霉菌等均属于微生物指标。微生物指标超标说明其卫生状况达不到基本卫生要求,可能导致食品的营养成分破坏、腐败变质加速、失去食用价值等。消费者食用微生物超标的食品,易产生呕吐、腹泻等症状,引起痢疾等肠道疾病,危害人体健康安全。
另外还有3批次食品检出酸价超标,分别为:桐乡市屠甸山山休闲食品厂(普通合伙)生产的咸麻花(微辣)、杭州百味聚食品有限公司生产的蛋黄酥、杭州萧山新塘达发食品厂生产的手工蛋卷。
酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志,脂肪在长期保藏过程中,由于微生物、酶和热的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸,而脂肪的质量与其中游离脂肪酸的含量有关。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好,酸价越高说明样品被氧化而变质的程度越大。
《食品安、家标准 糕点、面包》(GB 7099- 2015)规定糕点中的酸价(以脂肪计)应不超过0.25g/100g。造成酸价超标原因与原料中油脂品质,原料储存不当,及产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败。
除上述不合格产品外,还有1批次海宁云楼食品有限公司生产的大蒜头(盐渍菜)检出纽甜超标。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省食药监局已要求杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴等市场监督管理局责令生产企业查清产品流向,召回不合格产品,分析原因进行整改,并依法予以查处;要求杭州、温州、湖州、嘉兴、金华、台州等市场监督管理局责令流通环节有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 被抽检单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 |
1 | 湖州震远同食品有限公司 | 湖州南浔浙北大厦购物中心有限公司 | 姑嫂饼(熟粉类糕点) | 400g/袋 | 震远同 | 2017-06-11 | 大肠菌群║2.7×102CFU/g、1.8×102CFU/g、2.2×102CFU/g、7.1×102CFU/g、5.5×102CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g;霉菌║4.5×102CFU/g║≤150CFU/g |
2 | 桐乡市崇福飞翔食品加工厂 | 杭州澳芙食品有限公司 | 休闲食品(太阳花) | 称重销售 | / | 2017-06-03 | 大肠菌群║5.0×102CFU/g、1.3×102CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g |
3 | 桐乡市屠甸山山休闲食品厂(普通合伙) | 嘉兴市秀洲区新塍新道副食品店(沈新龙) | 咸麻花(微辣) | 260g/袋 | / | 2017-06-10 | 酸价(以脂肪计)║5.6mgKOH/g║≤5mgKOH/g |
4 | 慈溪市跨海蜂业有限公司 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 槐花蜂蜜 | 950g/瓶 | 跨海 | 2016-10-18 | 菌落总数║2200CFU/g║≤1000 CFU/g |
5 | 海宁云楼食品有限公司 | 台州世纪联华超市有限公司 | 大蒜头(盐渍菜) | 250g/袋(固形物含量≥80%) | / | 2016-12-15 | 纽甜║0.030 g/kg║≤0.01g/kg |
6 | 温州市锦琳水产加工场 | 浙江宝鑫时代购物中心有限公司 | 海蜇丝(即食海蜇) | 200克/袋 | 锦琳及图形商标 | 2017-05-23 | 菌落总数║57000,70000,91000,150000,84000.CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105. |
7 | 瑞安市海民水产品加工厂 | 苍南县张成密水产品经营部 | 即食海蜇 | 500g/包 | 张存启 | 2017-06-18 | 菌落总数║130000,55000,130000,190000,130000.CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105. |
8 | 瑞安市金道海蜇加工厂 | 苍南县天客隆超市有限公司德丰店 | 即食海蜇皮 | 200克/包 | 李金道及图形商标 | 2017-05-08 | 菌落总数║58000,91000,90000,67000,110000.CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105. |
9 | 嘉兴市冠元食品有限公司 | 湖州南浔广通超市有限公司 | 黑米饼 | 称重销售 | 图形商标 | 2017-06-04 | 大肠菌群║25CFU/g、2.7×102CFU/g、1.5×102CFU/g、2.1×102CFU/g、45CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g |
10 | 杭州威伦食品有限公司良渚分公司 | 杭州余杭区良渚街道比逊食品商行(蔡仲华) | 绿豆蒸(原味) | 称重销售 | 缘味优 | 2017-05-26 | 菌落总数║2.6×104CFU/g、2.6×104CFU/g、4.0×104CFU/g、1.5×105CFU/g、2.7×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g |
11 | 杭州百味聚食品有限公司 | 杭州余杭区良渚街道比逊食品商行(蔡仲华) | 蛋黄酥 | 称重销售 | / | 2017-05-04 | 酸价(以脂肪计)║7.4mgKOH/g║≤5mgKOH/g |
12 | 杭州萧山新塘达发食品厂 | 义乌市郑确食品商行(吴永银) | 手工蛋卷 | 150g/袋 | / | 2017-06-26 |
酸价(以脂肪计)║7.1mgKOH/g║≤5mgKOH/g |