、质量新闻网讯 8月16日,、质检总局通报2017年第2批家用燃气灶产品质量、监督抽查结果,共抽查了90家企业生产的90批次家用燃气灶产品,有17批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB 16410-2007《家用燃气灶具》、GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》等标准的要求,对家用燃气灶产品的气密、、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌等13个项目进行了检验。
抽查发现,山西龙烨科技有限公司、浙江欧帝电器有限公司、宁波市山高电器有限公司、武汉芙阁蔚环保节能科技有限公司、中山市康太卫厨电器有限公司、中山市现派生活电器有限公司、中山市爱妻电器有限公司、中山市志高电气有限公司、中山市皇朝电器有限公司、佛山市顺德区日野电气有限公司、中山市、亿电器科技有限公司、中山惠普斯电器有限公司、佛山市顺德区容桂华尔电器燃具厂、佛山市南海生力厨房设备厂、佛山市百沃厨卫电器有限公司、中山市华能燃气炉具有限公司、佛山市顺德区海利达生活电器有限公司等企业的17批次产品不符合标准的规定,涉及到气密、、热负荷、铭牌、干烟气中一氧化碳浓度、热效率、温升测试项目。
家用燃气灶产品质量、监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海林内有限公司 | 上海市 | 家用燃气灶具 | JZT-2H2NG | 2017-03-15 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
2 | 江苏光芒燃具股份有限公司 | 江苏省 | 家用燃气灶具 | JZT-G28BX-D | 2017-03-29 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
3 | 嵊州市理享电器有限公司 | 浙江省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZT-P2 | 2017-05 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
4 | 浙江美宁电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶 | JZY-D530 | 2017-04 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
5 | 绍兴市太平洋厨具有限公司 | 浙江省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZT-YH | 2017-03 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
6 | 浙江帅康电气股份有限公司 | 浙江省 | 嵌入式燃气灶 | JZT-158 | 2017-05 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
7 | 嵊州市梦尼电器有限公司 | 浙江省 | 集成式燃气灶具 | JJZT-LX5 | 2017-05 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
8 | 浙江创享电器有限公司 | 浙江省 | 集成式燃气灶 | JJZT-OS | 2017-04-29 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
9 | 嵊州市九隆电器有限公司 | 浙江省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZT-ST1 | 2017-04 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
10 | 浙江爱尔卡厨卫科技有限公司 | 浙江省 | 集成式燃气灶 | JJZT-AEK-A8 | 1#、2#:2017-04-27;3#、4#:2017-04-29 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
11 | 嵊州市家乐电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶具 | JZT-168 | 2017-04 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
12 | 绍兴市普发厨房电器有限公司 | 浙江省 | 家用嵌入式燃气灶 | JZY-115-A | 2016-12 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
13 | 绍兴川皇电器有限公司 | 浙江省 | 集成式燃气灶具 | JJZT-F900 | 2017-04 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
14 | 浙江皇中皇电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶 | JZT-P0909 | 2017-03-27 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
15 | 嵊州市豪普电器有限公司 | 浙江省 | 嵌入式燃气灶 | JZT-HP | 2017-04-12 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
16 | 嵊州市都贝电器有限公司 | 浙江省 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-9B98 | 2016-09 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
17 | 永康市金威电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶具 | JZY-988 | 2017-03-06 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
18 | 永康市神鹰灶具厂 | 浙江省 | 家用燃气灶具 | JZY-988 | 2017-03-28 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
19 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 浙江省 | 嵌入式燃气灶 | JZT-QB506 | 2017-05-09 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
20 | 浙江玉立电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶 | JZT-300B1 | 2017-02-24 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
21 | 宁波波莱达厨卫电器有限公司 | 浙江省 | 嵌入式燃气灶 | JZT-C01S | 2017-05 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
22 | 宁波市万茂电器有限公司奉化三横生产车间 | 浙江省 | 嵌入式燃气灶 | JZT-08 | 2017-04 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
23 | 宁波市鄞州姜山普琳电器厂 | 浙江省 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-D31 | 2017-05 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
24 | 中山市樱雪集团有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-Q1609(B) | 2017-04 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
25 | 广东奇田电气有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A4 | 2017-04-22 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
26 | 中山市邦太电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具(嵌入式) | JZT-2005B | 2017-05-02 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
27 | 中山市万顺乐厨具有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2017-03-28 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
28 | 中山市超邦生活电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-909 | 2017-04-28 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
29 | 广东乐铃电器股份有限公司 | 广东省 | 嵌入式燃气灶 | JZT-B2 | 2017-04-10 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
30 | 中山市威雅电器燃具有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-QC1 | 2016-06-20 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
31 | 中山你享家卫厨电器有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-A | 2017-04-25 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
32 | 中山市佐驰电器有限公司 | 广东省 | 家用嵌入式燃气灶具 | JZT-A | 2016-04-18 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
33 | 中山市艾普电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2017-01-18 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
34 | 中山市银田燃具电器有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-Q2H8 | 2017-02-22 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
35 | 中山市韩雪电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-B | 2017-05-03 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
36 | 中山市韩乐电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-A | 2017-04-28 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
37 | 中山市琦强电器有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZY-A | 2015-11-30 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
38 | 中山市伊利莱电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-B | 2017-05-04 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
39 | 中山市美迪电器制造有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2017-04-10 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
40 | 中山市帅邦厨电科技有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-911 | 2017-04-27 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
41 | 华帝股份有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-B857A | 2017-04-27 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
42 |
制造商:青岛澳柯玛生活电器有限公司 生产方:中山市壹度集成厨卫电器有限公司 |
广东省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZT-3Z1B | 2017-04 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
43 | 中山市厨美人电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-A | 2017-03-27 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
44 | 中山市广牌生活电器有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZY-GA1 | 2017-04-07 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
45 | 中山市诚帝电器燃具有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-BG501BX | 2017-05-05 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
46 | 中山市亚格电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-QHG | 2017-05-04 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
47 | 中山市鑫邦电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2017-04 | 合格 | 、燃气用具质量监督检验中心 | |
48 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 广东省 | 家用嵌入式双眼燃气灶 | JZT-QA10(W) | 2017-03-28 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
49 | 佛山市顺德区爱事达电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2017-03-22 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
50 | 佛山市顺德区容桂万喜电器燃气具有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZT-628B | 2017-04-20 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
51 | 佛山市顺德区容桂华太电器有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZT-HT | 2017-04-26 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
52 | 佛山市顺德区罗佳电器制造有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2017-05-02 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
53 | 佛山市顺德区火娃电器有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZT-302 | 2017-02-11 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
54 | 广东浙派电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-B | 2017-04-28 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
55 | 佛山市顺德区高炉捷电器厂 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-B | 2016-04-22 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
56 | 顺德区容桂科威龙厨卫电器厂 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A1 | 2017-04-10 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
57 | 佛山市顺德区美里斯顿电器制造有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-Q | 2017-03-02 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
58 | 广东万和电气有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-B9L16Z | 2017-04-15 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
59 | 中山市四季福电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-BR1621 | 1#:2017-02-21;2#:2017-03-31 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
60 | 中山市法兰特电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-A | 2017-05-03 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
61 | 中山市康拜恩电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-C | 2017-04-25 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
62 | 中山市大联电气实业有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A201A6 | 2017-05-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
63 |
制造商:广东睿尚电器股份有限公司 生产方:中山市喜玛拉雅电器有限公司 |
广东省 | 嵌入式红外线灶 | JZT-Z6 | 2017-05-02 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
64 | 中山市千禧厨宝电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-379-1 | 2017-04-21 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
65 | 广东长虹日电科技有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-QB23(B813) | 2017-02-08 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
66 | 广东容声电器股份有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-Q73 | 2017-04-12 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
67 | 中山市科驰电器燃具有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-9A-1 | 2017-04-28 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
68 | 佛山市顺德区众泰电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-Q | 2017-05-04 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
69 | 佛山市顺德区简而精电器有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶 | JZY-C088 | 2017-05-07 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
70 | 广州市红日燃具有限公司 | 广东省 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-328C | 2016-10-14 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
71 | 广东神州燃气用具有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-2D18[15] | 2017-04-17 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
72 | 顺德区容桂科兴家用电器厂 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-988 | 2017-04-20 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
73 | 佛山市顺德区万迪电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-9218 | 2017-04-28 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
74 | 山西龙烨科技有限公司 | 山西省 | 家用红外线燃气灶 | JZT-A208 | 2015-05 | 不合格 | 气密、、热负荷 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
75 | 浙江欧帝电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶 | JZT-AQB240 | 2016-09-28 | 不合格 | 铭牌 | 、燃气用具质量监督检验中心 |
76 | 宁波市山高电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶 | JZY-201 | 2017-03-22 | 不合格 | 铭牌 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
77 | 武汉芙阁蔚环保节能科技有限公司 | 湖北省 | 家用燃气灶具(鼓喷式) | JZT-GPD4 | 2017-02-19 | 不合格 | 铭牌 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
78 | 中山市康太卫厨电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-YI1 | 2017-03 | 不合格 | 热负荷 | 、燃气用具质量监督检验中心 |
79 | 中山市现派生活电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-XPQ2 | 2017-05-04 | 不合格 | 热负荷、干烟气中一氧化碳浓度 | 、燃气用具质量监督检验中心 |
80 | 中山市爱妻电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-A | 2017-05-05 | 不合格 | 热负荷 | 、燃气用具质量监督检验中心 |
81 | 中山市志高电气有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶(嵌入式) | JZT-218A | 2016-04-13 | 不合格 | 铭牌 | 、燃气用具质量监督检验中心 |
82 | 中山市皇朝电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-2(12T) | 2017-04-28 | 不合格 | 热负荷、干烟气中一氧化碳浓度、温升 | 、燃气用具质量监督检验中心 |
83 | 佛山市顺德区日野电气有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-502Z | 2017-03-27 | 不合格 | 热负荷、干烟气中一氧化碳浓度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
84 | 中山市、亿电器科技有限公司 | 广东省 | 家用嵌入式燃气灶具 | JZT-A | 2017-04-10 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
85 | 中山惠普斯电器有限公司 | 广东省 | 家用嵌入式双眼燃气灶 | JZT-3810 | 1#:2016-12-26;2#:2016-12-27 | 不合格 | 热负荷、热效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
86 | 佛山市顺德区容桂华尔电器燃具厂 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZY-988 | 2017-02-09 | 不合格 | 热效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
87 | 佛山市南海生力厨房设备厂 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZY-2000 | 2017-02-16 | 不合格 | 热效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
88 | 佛山市百沃厨卫电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZY-BWB37 | 2017-04-11 | 不合格 | 热负荷、热效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
89 | 中山市华能燃气炉具有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-A27 | 2017-05-03 | 不合格 | 热效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
90 | 佛山市顺德区海利达生活电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-968 | 2017-04-25 | 不合格 | 热效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
注:按行政区域排序。